Некоторые оценки численности индейцев в доколумбовой Америке:А какая разница какие резервации, если из 100 млн коренных народов (индейцев) осталось 10...
| Автор | Дата | США и Канада | Мексика | Мезоамерика | Карибы | Анды | Патагония и Амазония | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапер[39] | 1924 | 2–3 | 12–15 | 5–6 | 3–4 | 12–15 | 3–5 | 37–48.5 |
| Кребер[40] | 1939 | 0.9 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 3 | 1 | 8.4 |
| Стюард[41] | 1949 | 1 | 4.5 | 0.74 | 0.22 | 6.13 | 2.9 | 15.49 |
| Розенблат[42] | 1954 | 1 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 4.75 | 2.03 | 13.38 |
| Убелакер[43] | 1988 | 1.213–2.639 | – | – | – | – | – | – |
| Деневан[44] | 1992 | 3.79 | 17.174 | 5.625 | 3 | 15.696 | 8.619 | 53.904 |
| Сноу[45] | 2001 | 3.44 | – | – | – | – | – | – |
| Алчон[46] | 2003 | 3.5 | 16–18 | 5–6 | 2–3 | 13–15 | 7–8 | 46.5–53.5 |
| Торнтон[47] | 2005 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Перос[48] | 2009 | 2.5 |
"Пиши 100, чё их жалеть то?"(с)
Особенной трагикомичности добавляет то, что охотно судят о мрачности тех времён , как раз, те, кто эти 90-ые и устроил.О мрачности 90-х могут судить только те, кому сейчас за 50, для остальных это все было давно и неправда![]()
Что вовсе не мешает им с негодованием смотреть на сегодняшних малолеток - корень проблем тех лет



