Тут обсуждаем вопросы по отчёту по движению денежных средств (ОДДС) по зарубежным счетам.
Страна | Комментарий |
|---|---|
Австралия | с 2018.06 |
Азербайджан | с 2018.12 |
Албания | с 2022.07 |
Андорра | с 2018.06 |
Антигуа и Барбуда | с 2018.12 |
Аргентина | с 2018.06 |
Армения | с 2020.04 автоматический обмен СНГ |
Аруба | с 2018.12 |
Багамы | с 2018.12 |
Барбадос | с 2018.06 |
Бахрейн | с 2018.12 |
Беларусь | с 2020.04 автоматический обмен СНГ |
Белиз | с 2018.06 |
Бразилия | с 2018.06 |
Бруней | с 2022.07 |
Вануату | с 2018.12 |
Гана | с 2019.12 |
Гонконг | с 2018.12 |
Гренада | с 2018.12 |
Гренландия | с 2018.06 |
Доминика | с 2019.12 |
Израиль | с 2019.12 |
Индия | с 2018.06 |
Индонезия | с 2018.06 |
Исландия | с 2018.06 |
Казахстан | с 2020.04 автоматический обмен СНГ |
Камерун | с 2024.12 |
Катар | с 2018.12 |
Кения | с 2025.12 |
Китай | с 2018.06 |
Колумбия | с 2018.06 |
Корея, Республика | с 2018.06 |
Коста-Рика | с 2018.06 |
Кувейт | с 2018.12 |
Кыргызстан | с 2020.04 автоматический обмен СНГ |
Кюрасао | с 2018.06 |
Ливан | с 2018.06 |
Лихтенштейн | с 2018.06 |
Маврикий | с 2018.06 |
Макао | с 2018.12 |
Малайзия | с 2018.06 |
Мальдивы | с 2022.12 |
Маршалловы острова | с 2018.12 |
Мексика | с 2018.06 |
Молдова | с 2020.04 автоматический обмен СНГ |
Монако | с 2018.12 |
Монголия | с 2025.12 |
Монтсеррат | с 2018.06 |
Науру | с 2018.06 |
Нигерия | с 2020.12 |
Ниуэ | с 2024.12 |
Новая Зеландия | с 2018.06 |
Норвегия | с 2018.06 |
Объединенные Арабские Эмираты | с 2018.12 |
Оман | с 2022.12 |
Острова Кука | с 2018.06 |
Пакистан | с 2018.06 |
Панама | с 2019.12 |
Папуа Новая Гвинея | с 2025.12 |
Перу | с 2022.07 |
Руанда | с 2024.12 |
Самоа | с 2018.06 |
Сан-Марино | с 2018.06 |
Саудовская Аравия | с 2018.06 |
Сейшелы | с 2018.06 |
Сен-Мартен | с 2025.12 |
Сенегал | с 2025.12 |
Сент-Винсент и Гренадины | с 2018.06 |
Сент-Китс и Невис | с 2018.12 |
Сент-Люсия | с 2018.06 |
Сингапур | с 2018.06 |
Таджикистан | с 2020.04 автоматический обмен СНГ |
Таиланд | с 2025.12 |
Тринидад и Тобаго | с 2025.12 |
Турция | с 2020.12 |
Уганда | с 2025.12 |
Уругвай | с 2018.06 |
Фарерские острова | с 2018.06 |
Чили | с 2018.06 |
Эквадор | с 2022.07 |
Южная Африка | с 2018.06 |
Ямайка | с 2024.12 |
Япония | с 2018.06 |
Последнее редактирование: