Предлагаю обсудить инвестирование через зарубежных брокеров.
Что было бы интересно:
Тема про Interactive Brokers
Что было бы интересно:
- Какие брокеры открывают счета россиянам?
- Какие условия (комиссии, доступные акции)?
Брокер | Страна | Дата | Комментарий |
---|---|---|---|
FFin AM | Армения | 2024.06 | Нет страховки, комиссия за сделку 0.38% |
FFin KZ | Казахстан | 2024.06 | Нет страховки, комиссия за сделку 2 USD |
Halyk Finance | Казахстан | 2024.06 | Нет страховки, комиссия за сделку 0.1%, комиссия за хранение средств 0.12% |
Interactive Brokers US | США | 2024.06 | Страховка 500 000 USD, комиссия за сделку 0.5 USD |
Just2Trade | Кипр | 2024.06 | Нет страховки, комиссия за сделку 0.5 USD, высокие комиссии 10% за перевод средств |
PlaceTrade | США | 2024.06 | Страховка 500 000 USD, комиссия за сделку 0.01 USD, работает через Interactive Brokers |
Zerich Securities | Кипр | 2024.06 | Страховка 20 000 EUR, комиссия за сделку 1 EUR |
Тема про Interactive Brokers
Последнее редактирование: