Табличка банков
| Название банка | один перевод (тыс.) | сутки | месяц |
| Авангард | 200 | 1000 | 5000 |
| Ак Барс | | | 150 с коробкой «ничего лишнего», 300 — «То, что нужно» и т.д. |
| Газпромбанк | | | 100 с каждой карты |
| Дом РФ | 500 | 500 | 1000 |
| Интерпрогрессбанк | 150 | 300 | 5000 |
| Кредит Европа Банк | 599,999 | | 4500 |
| ЛокоБанк | безлимит 3 месяца после закрытия вклада | | |
| МТС банк | по 100к | | 1500 |
| Открытие (только премиальные клиенты) | 150 | | 5000 |
| ОТП | | | 500 (с карты «кэшбэк» — 1000) |
| Райффайзенбанк | 300 (до 31.03.2023) | | |
| Ренессанс Банк | 100 | 300 | 10000 (на все переводы) |
| Ресо Кредит | 999,999 | | 10000 |
| Ситибанк | 100 | 500 | от 500 |
| СМП Банк | 50 | 150 | 300 |
| Совкомбанк (с каждого счета) | 150 | | 300 |
| Свой банк | 500 | 500 | 500 |
| Тинькофф (до 20 раз за сутки) | 999.999 | | 5000 |
| Хоум Кредит (лимит суммируется с межбанком) | | | 150 |
Летом 2023 г. были приняты поправки от 04.08.2023 № 482-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Они начнут действовать
с 1 мая 2024 г.
С этого момента у вкладчиков в рублях лимиты на свободное перемещение собственных средств из одного банка в другой между своими счетами будут увеличены до 30 млн. рублей в месяц.
Это может быть как СБП, так и межбанк, должно быть бесплатно.