Дебетовая Альфа-карта от Альфа-банка
Банк // ДК Билайн // Комбо-карта// КК 365 дней // Вклады // НС Альфа - счет // Игры // Предложения и акции
Основные параметры
Стоимость выпуска | бесплатно |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Процент на остаток | 0% |
Выпуск виртуальной карты | есть |
Стать клиентом дистанционно через биометрию | Ссылка // Обсуждение |
СМС-уведомления | 99 р/мес |
Тарифный сборник | От 15.12.2023 |
Программа лояльности
Вид программы |
|
Список категорий | Январь 2024 |
Лимит кешбэка | 5000 р на клиента в месяц |
Механизм начисления | Сумма покупки округляется до целых сотен вниз. С получившейся базы рассчитывается кешбэк. |
Механизм выплаты | Накопленные за месяц баллы начисляются на спецсчет 10 числа следующего месяца. После начисления их можно сконвертировать в рубли, от 1 балла, из расчета 1 балл = 1 рубль. |
Платежи и переводы
Переводы по номеру телефона (СБП) | 100 000 в месяц на клиента без комиссии, далее 0,5% но не более 1500 рублей |
Переводы по номеру телефона (система Сбербанка) | 1,95% от суммы перевода |
Переводы по реквизитам счета |
|
Переводы по номеру карты | 1,95% мин.30 руб. |
Переводы на корр. счета иностранных банков | Только из МБ. |
Снятие наличных
В собственных банкоматах | без комиссии |
1. ПАО «Промсвязьбанк»
2. ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития» 3. ПАО «РОСБАНК» 4. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) 5. АО «Россельхозбанк» 6. «Газпромбанк» АО 7. ПАО Банк «ФК Открытие» | без комиссии |
В банкоматах прочих банков | бесплатно до 100 000 руб. далее - 1,99% минимум 199 рублей |
Подписки
Наименование | Альфа-смарт (ссылка) |
Стоимость | 399 руб./мес. или 299 руб. /мес. при тратах от 20 000 руб. по карте |
Банковские преимущества | 1. Выпадает одна смарт- категория для выбора из перечня: Продукты, Техника, Одежда и обувь, Здоровье, Кафе и рестораны, Такси и Фастфуд. Каждый месяц категория меняется. 2. Прокрутка барабана - 2 раза. 3. Подборка "секретный кэшбэк". 4.Лимит кэшбэка - 7 000 руб./мес. 5. Переводы в другой российский банк по номеру карты, телефона или по реквизитам - без комиссии. 6. Бесплатные уведомления об операциях. 7. В подписку можно добавить еще 2 человек, стоимость не изменится. |
Небанковские преимущества | Комиссия за операции на бирже - 0,24%. |
Наименование | Бесплатные переводы(ссылка) |
Стоимость | 149 руб./мес. или 0 руб. /мес. при покупках от 10 000 руб. |
Банковские преимущества | Бесплатные переводы: - по номеру карты РФ и на карты зарубежных банков; - СБП; - по реквизитам; - за оплату счетов в приложении. |
Последнее редактирование модератором: