Вам прям все уже подавайда если б только суммы, у меня и вопросов бы особо не было. а вот акций я пока не хочу совсем.
месяц | покупка | остаток | акции |
01.03.26 | 1000 | 1000 | |
01.04.26 | 1200 | 2200 | |
01.05.26 | 1500 | 3700 | |
01.06.26 | 5000 | 8700 | |
01.07.26 | 14000 | 22700 | 6810 |
01.08.26 | 21000 | 43700 | 13110 |
01.09.26 | 28000 | 71700 | 21510 |
01.10.26 | 42000 | 113700 | 34110 |
01.11.26 | 49000 | 162700 | 48810 |
Динамика плохая, индекс потерял за полгода 5.6% если не смотреть дивиденды,
https://ru.investing.com/indices/mcx
это 2700р от 48810
я считаю призовые суммы стоят этого риска, но условия поменять могут.

