Supric
Мастер
- Сообщения
- 2,602
- Спасибо
- 1,992
Включая вас? Или вы уже не в нашей стране?Все в нашей стране врут.
Тогда с кем и как вы собрались свою "инфлякцию" обсуждать, если все врут?
Включая вас? Или вы уже не в нашей стране?Все в нашей стране врут.
Так а что с вами обсуждать, если вы прочитанное не понимаете и не усваиваете?Тогда с кем и как вы собрались свою "инфлякцию" обсуждать, если все врут?
Почему не усваиваю? Возможно, просто не верю? Все же врут, включая вас)Так а что с вами обсуждать, если вы прочитанное не понимаете и не усваиваете?
Ну да. А учитывая, что данный индекс еще не учитывает продукцию сферы услуг и импортные товары, то о каких семи с половиной процентах росстата может идти речь?рекомендую также обратить внимание на индекс цен производителей, который даже по официальным данным сейчас выше 19%
А за 2022 год это показатель минус 3,3%. Это достоверная цифра?Кто интересуется темой инфляции рекомендую также обратить внимание на индекс цен производителей, который даже по официальным данным сейчас выше 19%.
А этому индексу вы почему поверили? А вдруг тоже врут?А учитывая, что данный индекс еще не учитывает продукцию сферы услуг и импортные товары
Я не присоединялся к вашей полемике по поводу "достоверности", а только обратил внимание на индекс цен производителей, как опережающий индикатор по инфляции. Собственно, вы можете в этом убедиться сами, наложив график PPI на CPI. Показатель год к году. Год к году снижение было конечно, только перед этим снижением был значительный ростА за 2022 год это показатель минус 3,3%. Это достоверная цифра?
Ну а что этот депутат в Генпрокурату не пишет, чтобы руководство Росстата посадили?Ну наконец то и депутаты прозревать начали.
Вы же сами страницу назад приводили данные, что они идут на разных уровнях:Во всем мире они идут на одном уровне
Депутаты просто так ничего не делают, даже если при этом выглядят полными идиотами.Ну наконец то и депутаты прозревать начали.
Наименование | на 13 мая |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 554.06 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 345.74 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 763.28 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 218.79 |
Сосиски, сардельки, кг | 506.14 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 656.44 |
Колбаса вареная, кг | 523.76 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1138.15 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 240.88 |
Масло сливочное, кг | 910.45 |
Масло подсолнечное, л | 128.74 |
Маргарин, кг | 240.92 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 78.06 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 98.05 |
Сметана, кг | 293.57 |
Творог, кг | 418.03 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1226.32 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 798.99 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 678.98 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 549.24 |
Яйца куриные, 10 шт. | 121.90 |
Сахар-песок, кг | 73.70 |
Печенье, кг | 268.91 |
Чай черный байховый, кг | 1255.59 |
Соль поваренная пищевая, кг | 19.44 |
Мука пшеничная, кг | 50.81 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 79.64 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 94.71 |
Рис шлифованный, кг | 128.28 |
Пшено, кг | 59.05 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 83.53 |
Вермишель, кг | 106.98 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 108.73 |
Картофель, кг | 33.71 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 47.95 |
Лук репчатый, кг | 39.79 |
Свёкла столовая, кг | 61.85 |
Морковь, кг | 60.61 |
Огурцы свежие, кг | 158.70 |
Помидоры свежие, кг | 251.34 |
Яблоки, кг | 140.00 |
Бананы, кг | 160.29 |
Водка, л | 729.11 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 468.14 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1824.95 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 261.04 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2549.16 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 548.52 |
Футболка детская, шт. | 514.69 |
Носки мужские, пара | 127.54 |
Колготки женские эластичные, шт. | 281.96 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1929.15 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3627.18 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 58.26 |
Порошок стиральный, кг | 205.67 |
Мыло туалетное, 100 г | 60.34 |
Шампунь, 250 мл | 215.55 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 170.00 |
Щетка зубная, шт. | 129.40 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.14 |
Спички, коробок | 3.49 |
Электропылесос напольный, шт. | 9661.75 |
Бумага туалетная, рулон | 24.61 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 134.77 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 226.78 |
Телевизор, шт. | 34044.47 |
Смартфон, шт. | 16301.78 |
Доска обрезная, м3 | 19121.48 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 344.16 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1212855.76 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2399549.78 |
Дизельное топливо, л | 65.21 |
Бензин автомобильный | 55.10 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.89 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.74 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 69.48 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 34.66 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 145.93 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 123.57 |
Корвалол, 25 мл | 46.79 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 223.62 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 45.09 |
Аллохол, 50 таблеток | 114.42 |
Ренгалин, 20 таблеток | 316.94 |
Эргоферон, 20 таблеток | 557.65 |
Поливитамины, 10 шт. | 107.83 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 342.81 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2355.79 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 633.78 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 794.88 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 589.59 |
Проезд в городском автобусе, поездка | 34.62 |
Проезд в трамвае, поездка | 41.49 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 31.57 |
Проезд в метро, поездка | 52.29 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 7470.08 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37.87 |
Отопление, Гкал | 2406.15 |
Водоснабжение холодное, м3 | 36.27 |
Водоотведение, м3 | 31.16 |
Водоснабжение горячее, м3 | 185.80 |
Газ сжиженный, м3 | 113.74 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 443.08 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1496.71 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1625.32 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2198.33 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3466.52 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 578.35 |
Санаторий, день | 4428.37 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2716.70 |
Ссылочку дайте пожалуйстаРосстат, он рисует инфляцию 98% за этот период.
Ещё б за 2017 вспомнил. Сейчас годовая 9.13%Да, напоминаю, что инфляция в РФ по росстату в 2023 году 7,42%.