chvi
Мастер
- Сообщения
- 2,865
- Спасибо
- 6,235
- Стаж c
- 02.06.14
- Опыт
- 8367/3683
Я по Русстройбанку за 10 лет получила менее 30% . Попала на превышение за счет скачка курса доллара. Это единственный банк ,где у меня получилось превышение.Это смех а не деньги .
Но учитывая то, что доллар этот был куплен ранее по 25-29 руб,а расчет в реестре требований по курсу 77 руб,да еще я получала проценты по двухзначным ставкам почти год ,кажется по ст.12%, я спокойно отнеслась к этим потерям.
Вот таблица выплат,которые я уже получила.Выплаты в среднем были 2 раза в год,но сейчас стало реже.
Сумма долга = | 1440011,25 | |||
Дата | Сумма | процент | Всего | Остаток |
05.09.16 | 25200,20 | 1,75 | 25200,20 | 1414811,05 |
19.04.17 | 47808,37 | 5,07 | 73008,57 | 1367002,68 |
07.08.17 | 16560,13 | 6,22 | 89568,70 | 1350442,55 |
12.03.18 | 95040,75 | 12,82 | 184609,45 | 1255401,80 |
21.09.18 | 6048,04 | 13,24 | 190657,49 | 1249353,76 |
17.12.18 | 9216,06 | 13,68 | 199873,55 | 1240137,70 |
20.02.19 | 6192,06 | 14,19 | 206065,61 | 1233945,64 |
29.08.19 | 9994,96 | 15,00 | 216060,57 | 1223950,68 |
10.12.19 | 11845,87 | 15,82 | 227906,44 | 1212104,81 |
27.03.20 | 5922,95 | 16,23 | 233829,39 | 1206181,86 |
13.07.20 | 7897,24 | 17,08 | 241726,63 | 1198284,62 |
24.12.20 | 7156,89 | 17,28 | 248883,52 | 1191127,73 |
11.05.21 | 26776,63 | 19,14 | 275660,15 | 1164351,10 |
29.10.21 | 5429,36 | 19,52 | 281089,51 | 1158921,74 |
16.02.22 | 11105,50 | 20,29 | 292195,01 | 1147816,24 |
06.06.22 | 17768,81 | 21,53 | 309963,82 | 1130047,43 |
02.08.22 | 13573,43 | 22,47 | 323537,25 | 1116474,00 |
06.09.22 | 13820,18 | 23,43 | 337357,43 | 1102653,82 |
26.12.22 | 13203,22 | 24,34 | 350560,65 | 1089450,60 |
03.05.23 | 9254,58 | 24,99 | 359815,23 | 1080196,02 |
28.07.23 | 8144,05 | 25,55 | 367959,28 | 1072051,97 |
22.01.24 | 15424,31 | 26,62 | 383383,59 | 1056627,66 |
29.07.24 | 18632,58 | 27,92 | 402016,17 | 1037995,08 |
27.06.25 | 11105,51 | 28,69 | 413121,68 | 1026889,57 |
Последнее редактирование: