В канале unionpay в телеге была ссылка на бота который сравнивал курсы при разных способах оплаты.
Нашел в истории то что я искал на момент крупных покупок:
TRY/RUB (RUB ➔ TRY)

1.863 | Forex

1.873 | 0.5% | Unired на карту Visa

1.878 | 0.8% | РСХБ UP CNY (брокер)

1.895 | 1.7% | Статус РБ Visa USD

1.915 | 2.8% | АТБ UP CNY

1.919 | 3.0% | АТБ UP RUB

1.920 | 3.0% | РСХБ UP CNY

1.930 | 3.6% | Multitransfer

1.934 | 3.8% | РСХБ UP CNY (брокер)

1.940 | 4.1% | Freedom KZ TRY

1.949 | 4.6% | Статус РБ MC BYN

1.952 | 4.8% | Статус РБ Visa USD

1.961 | 5.2% | Korona

1.964 | 5.4% | АТБ UP CNY

1.972 | 5.9% | АТБ UP RUB

1.978 | 6.1% | РСХБ UP CNY

1.982 | 6.3% | РСХБ UP RUB (22.11)

1.987 | 6.6% | Альфа РБ Visa USD

1.997 | 7.2% | Альфа РБ MC EUR

1.997 | 7.2% | Avosend на счёт

2.006 | 7.7% | РСХБ UP RUB (22.11)

2.056 | 10.4% | Альфа РБ Visa USD

2.067 | 10.9% | Альфа РБ MC EUR

2.077 | 11.5% | Avosend на карту
22.11.2025, 21:18 (MSK)
TRY/RUB (RUB ➔ TRY)

1.912 | Forex

1.928 | 0.8% | РСХБ UP CNY (брокер)

1.941 | 1.5% | Unired на карту Visa

1.953 | 2.1% | Статус РБ Visa USD

1.970 | 3.0% | АТБ UP CNY

1.973 | 3.2% | РСХБ UP CNY

1.973 | 3.2% | АТБ UP RUB

1.986 | 3.9% | РСХБ UP CNY (брокер)

1.994 | 4.3% | Multitransfer

1.995 | 4.3% | Avosend на счёт

2.000 | 4.6% | Freedom KZ TRY

2.010 | 5.1% | Статус РБ MC BYN

2.011 | 5.2% | Статус РБ Visa USD

2.019 | 5.6% | АТБ UP CNY

2.024 | 5.9% | Korona

2.028 | 6.0% | АТБ UP RUB

2.032 | 6.3% | РСХБ UP CNY

2.036 | 6.4% | Альфа РБ MC EUR

2.038 | 6.5% | РСХБ UP RUB (15.11)

2.044 | 6.9% | Альфа РБ Visa USD

2.062 | 7.8% | РСХБ UP RUB (15.11)

2.107 | 10.2% | Альфа РБ MC EUR

2.108 | 10.2% | Avosend на карту

2.116 | 10.6% | Альфа РБ Visa USD
16.11.2025, 10:55 (MSK)
TRY/RUB (RUB ➔ TRY)

1.905 | Forex

1.923 | 1.0% | РСХБ UP CNY (брокер)

1.928 | 1.3% | Unired на карту Visa

1.930 | 1.4% | Статус РБ Visa USD

1.962 | 3.0% | РСХБ UP CNY

1.971 | 3.5% | АТБ UP CNY

1.975 | 3.7% | АТБ UP RUB

1.981 | 4.0% | РСХБ UP CNY (брокер)

1.984 | 4.2% | Avosend на счёт

1.988 | 4.4% | Статус РБ Visa USD

2.000 | 5.0% | Freedom KZ TRY

2.011 | 5.6% | Multitransfer

2.011 | 5.6% | Korona

2.011 | 5.6% | Альфа РБ MC EUR

2.018 | 6.0% | Статус РБ MC BYN

2.021 | 6.1% | АТБ UP CNY

2.021 | 6.1% | РСХБ UP CNY

2.029 | 6.6% | АТБ UP RUB

2.031 | 6.6% | Альфа РБ Visa USD

2.037 | 7.0% | РСХБ UP RUB (19.11)

2.062 | 8.3% | РСХБ UP RUB (19.11)

2.082 | 9.3% | Альфа РБ MC EUR

2.102 | 10.4% | Альфа РБ Visa USD

2.108 | 10.7% | Avosend на карту
19.11.2025, 12:08 (MSK)
Не в курсе что там в тарифах у РСХБ по конвертации из рублей, но по факту у знакомых был курс далеко не 2.5% от биржевого.
Может тут отпишутся держатели таких карт, тогда получите информацию из первых рук.