Обсуждаем индивидуальное предпринимательство за рубежом:
1) Какие страны открывают ИП россиянам?
2) Размер налогов
3) Можно ли удаленно открыть/закрыть ИП, вести деятельность полностью онлайн?
4) Иностранные банки для ИП, перевод доходов в Россию и т.д.
1) Какие страны открывают ИП россиянам?
2) Размер налогов
3) Можно ли удаленно открыть/закрыть ИП, вести деятельность полностью онлайн?
4) Иностранные банки для ИП, перевод доходов в Россию и т.д.
Страна | Налог | Дата | Комментарий |
|---|---|---|---|
Армения | 1% (IT), 5% (вне IT) (при обороте до 300 тыс USD в год) + 25 USD/месяц | 2025.11 | |
Грузия | 1% (малый бизнес, при обороте до 180 тыс USD) | 2025.11 | Регистрация ИП занимает 1-2 дня, налог 1% по малому бизнесу, вести деятельность можно из любой страны. Примечание: с 1 марта 2026 года вступает закон, по которому требуется получить разрешение на трудовую деятельность, а также визу D1 или ВНЖ. |
Кыргызстан | 2-6% | 2025.11 | |
ОАЭ | | | |
Сербия | 400 EUR/месяц (при обороте до 50 тыс EUR в год) | 2025.11 | |
Черногория |
Последнее редактирование: