Я уже давно (с 2013 г кажется) веду самописную базу в 1С для учёта всех своих финансов.
Причём это не аналог бухгалтерии (учёт доходов и расходов - такого полно на рынке) а именно накоплений, вложений в разные активы и анализ доходов по ним.
На данный момент учитываются:
Недавно я заикнулся что могу опубликовать таблицу текущих ставок по вкладам из своей базы. Вот она, как раз на днях проверял актуальность.
Это верхняя самая интересная часть,сортировка по ставке,смысл колонок думаю очевиден))
Интересны любые комментарии, замечания и вопросы.
Также,если будет интерес,могу подробнее рассказать о своей конфигурации,со скриншотами.
П.с. хотел прикрепить XLS-файл с таблицей,но нельзя(( тогда только так..
Причём это не аналог бухгалтерии (учёт доходов и расходов - такого полно на рынке) а именно накоплений, вложений в разные активы и анализ доходов по ним.
На данный момент учитываются:
- Вклады в банках
- Вложения в ценные бумаги
- Вложения в ПИФы
- Вложения в ОМС
Недавно я заикнулся что могу опубликовать таблицу текущих ставок по вкладам из своей базы. Вот она, как раз на днях проверял актуальность.
Это верхняя самая интересная часть,сортировка по ставке,смысл колонок думаю очевиден))
Банк | Вклад | Валюта | Мин. сумма | Дата актуальности | Срок | Срок в днях | НС | ФУ | %% | ||
ПромСвязьБанк | Инвестиционный доход | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 6 Месяцев | 23,50 | |||||
МКБ | МКБ Перспектива | RUR | 01.02.2025 | 185 | 23,00 | ||||||
МКБ | МКБ Перспектива | RUR | 01.02.2025 | 370 | 23,00 | ||||||
ПромСвязьБанк | Про запас (счет) | RUR | 01.12.2024 | 60 | V | 23,00 | |||||
ТКБ Банк | ТКБ. Новые деньги | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 181 | 181 | 23,00 | ||||
АО "Банк ДОМ.РФ" | Мой Дом | RUR | 10 000,00 | 01.02.2025 | 6 Месяцев | 23,00 | |||||
ТКБ Банк | ТКБ. Новый хит | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 181 | 181 | 22,60 | ||||
ТКБ Банк | ТКБ. Новые деньги | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 91 | 91 | 22,50 | ||||
АО "Банк ДОМ.РФ" | Мой Дом | RUR | 10 000,00 | 01.02.2025 | 3 Месяца | 22,50 | |||||
МКБ | МКБ Перспектива | RUR | 01.02.2025 | 95 | 22,50 | ||||||
АО "Банк ДОМ.РФ" | Мой Дом | RUR | 10 000,00 | 01.02.2025 | 9 Месяцев | 22,50 | |||||
ПромСвязьБанк | Мой доход 181 RUR | RUR | 01.02.2025 | 181 | 22,50 | ||||||
ПромСвязьБанк | Инвестиционный доход | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 3 Месяца | 22,50 | |||||
МКБ | МКБ Премиум | RUR | 500 000,00 | 01.02.2025 | 185 | 22,40 | |||||
ТКБ Банк | ТКБ. Новые деньги | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 370 | 370 | 22,25 | ||||
АО "Банк ДОМ.РФ" | Мой Дом | RUR | 10 000,00 | 01.02.2025 | Год | 22,20 | |||||
МКБ | МКБ Премиум | RUR | 500 000,00 | 01.02.2025 | 370 | 22,20 | |||||
ТКБ Банк | ТКБ. Новый хит | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 370 | 370 | 22,00 | ||||
ТКБ Банк | ТКБ. Новый хит | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 110 | 110 | 22,00 | ||||
ПромСвязьБанк | Инвестиционный доход | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | Год | 22,00 | |||||
МКБ | Новогодний | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 370 | 370 | 22,00 | ||||
МКБ | Новогодний | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 185 | 185 | 22,00 | ||||
МКБ | МКБ Премиум | RUR | 500 000,00 | 01.02.2025 | 95 | 21,70 | |||||
ТКБ Банк | ТКБ. Просто вклад | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 181 | 21,50 | |||||
ПромСвязьБанк | Мой доход 91 RUR | RUR | 01.02.2025 | 91 | 21,50 | ||||||
ТКБ Банк | ТКБ. Просто вклад | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 91 | 21,00 | |||||
ПромСвязьБанк | Мой доход 367 RUR | RUR | 01.02.2025 | 367 | 21,00 | ||||||
ТКБ Банк | ТКБ. Просто вклад | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 370 | 21,00 | |||||
МКБ | Новогодний | RUR | 50 000,00 | 01.02.2025 | 95 | 95 | 21,00 |
Интересны любые комментарии, замечания и вопросы.
Также,если будет интерес,могу подробнее рассказать о своей конфигурации,со скриншотами.
П.с. хотел прикрепить XLS-файл с таблицей,но нельзя(( тогда только так..