Я уже давно (с 2013 г кажется) веду самописную базу в 1С для учёта всех своих финансов.
Причём это не аналог бухгалтерии (учёт доходов и расходов - такого полно на рынке) а именно накоплений, вложений в разные активы и анализ доходов по ним.
На данный момент учитываются:
Недавно я заикнулся что могу опубликовать таблицу текущих ставок по вкладам из своей базы. Вот она, как раз на днях проверял актуальность.
Это верхняя самая интересная часть,сортировка по ставке,смысл колонок думаю очевиден))
Новый вариант таблицы от 08.02.2025:
Расшифровка:
СЗ - системно значимый банк
НС - накопительный счет
ФУ - открытие через ФинУслуги
Кап - капитализация %%
Интересны любые комментарии, замечания и вопросы.
Также,если будет интерес,могу подробнее рассказать о своей конфигурации,со скриншотами.
П.с. хотел прикрепить XLS-файл с таблицей,но нельзя(( тогда только так..
Причём это не аналог бухгалтерии (учёт доходов и расходов - такого полно на рынке) а именно накоплений, вложений в разные активы и анализ доходов по ним.
На данный момент учитываются:
- Вклады в банках
- Вложения в ценные бумаги
- Вложения в ПИФы
- Вложения в ОМС
Недавно я заикнулся что могу опубликовать таблицу текущих ставок по вкладам из своей базы. Вот она, как раз на днях проверял актуальность.
Это верхняя самая интересная часть,сортировка по ставке,смысл колонок думаю очевиден))
Новый вариант таблицы от 08.02.2025:
Банк | СЗ | Вклад | Валюта | НС | ФУ | Кап | Период | Мин. сумма | Срок | Дата акт. | %% | Примечания |
ПромСвязьБанк | V | Инвестиционный доход | RUR | 50 000,00 | 6 Месяцев | 01.02.2025 | 23,50 | При покупке ПИФ (от 50к) | ||||
МКБ | V | МКБ Перспектива | RUR | 10 000,00 | 185 | 01.02.2025 | 23,00 | % за покупки от 10к | ||||
ТКБ Банк | ТКБ. Новые деньги | RUR | 50 000,00 | 181 | 01.02.2025 | 23,00 | ||||||
АО "Банк ДОМ.РФ" | Мой Дом | RUR | 10 000,00 | 6 Месяцев | 01.02.2025 | 23,00 | ||||||
МКБ | V | МКБ Перспектива | RUR | 10 000,00 | 370 | 01.02.2025 | 23,00 | % за покупки от 10к | ||||
ПромСвязьБанк | V | Про запас (счет) | RUR | V | V | Месяц | 60 | 01.12.2024 | 23,00 | |||
ВТБ 24 | V | ВТБ-Вклад | RUR | V | Месяц | 10 000,00 | 6 Месяцев | 01.02.2025 | 22,60 | |||
ТКБ Банк | ТКБ. Новый хит | RUR | 50 000,00 | 181 | 01.02.2025 | 22,60 | ||||||
ПромСвязьБанк | V | Мой доход 181 RUR | RUR | 100 000,00 | 181 | 01.02.2025 | 22,50 | |||||
ТКБ Банк | ТКБ. Новые деньги | RUR | 50 000,00 | 91 | 01.02.2025 | 22,50 | ||||||
ПромСвязьБанк | V | Инвестиционный доход | RUR | 50 000,00 | 3 Месяца | 01.02.2025 | 22,50 | При покупке ПИФ (от 50к) | ||||
АО "Банк ДОМ.РФ" | Мой Дом | RUR | 10 000,00 | 3 Месяца | 01.02.2025 | 22,50 | ||||||
МКБ | V | МКБ Перспектива | RUR | 10 000,00 | 95 | 01.02.2025 | 22,50 | % за покупки от 10к | ||||
АО "Банк ДОМ.РФ" | Мой Дом | RUR | 10 000,00 | 9 Месяцев | 01.02.2025 | 22,50 | ||||||
МКБ | V | МКБ Премиум | RUR | 500 000,00 | 185 | 01.02.2025 | 22,40 | Премиум от 500к | ||||
ТКБ Банк | ТКБ. Новые деньги | RUR | 50 000,00 | 370 | 01.02.2025 | 22,25 | ||||||
АО "Банк ДОМ.РФ" | Мой Дом | RUR | 10 000,00 | Год | 01.02.2025 | 22,20 | ||||||
МКБ | V | МКБ Премиум | RUR | 500 000,00 | 370 | 01.02.2025 | 22,20 | Премиум от 500к | ||||
ПромСвязьБанк | V | Инвестиционный доход | RUR | 50 000,00 | Год | 01.02.2025 | 22,00 | При покупке ПИФ (от 50к) | ||||
МКБ | V | Новогодний | RUR | 50 000,00 | 370 | 01.02.2025 | 22,00 | сезонный | ||||
МКБ | V | Новогодний | RUR | 50 000,00 | 185 | 01.02.2025 | 22,00 | сезонный | ||||
ТКБ Банк | ТКБ. Новый хит | RUR | 50 000,00 | 110 | 01.02.2025 | 22,00 | ||||||
ВТБ 24 | V | ВТБ-Вклад | RUR | V | Месяц | 10 000,00 | Год | 01.02.2025 | 22,00 | |||
ТКБ Банк | ТКБ. Новый хит | RUR | 50 000,00 | 370 | 01.02.2025 | 22,00 | ||||||
ВТБ 24 | V | ВТБ-Вклад | RUR | V | Месяц | 10 000,00 | 3 Месяца | 01.02.2025 | 21,90 | |||
МКБ | V | МКБ Премиум | RUR | 500 000,00 | 95 | 01.02.2025 | 21,70 | Премиум от 500к | ||||
ПромСвязьБанк | V | Мой доход 91 RUR | RUR | 100 000,00 | 91 | 01.02.2025 | 21,50 | |||||
ТКБ Банк | ТКБ. Просто вклад | RUR | V | Месяц | 50 000,00 | 181 | 01.02.2025 | 21,50 | ||||
МКБ | V | Новогодний | RUR | 50 000,00 | 95 | 01.02.2025 | 21,00 | сезонный | ||||
ТКБ Банк | ТКБ. Просто вклад | RUR | V | Месяц | 50 000,00 | 370 | 01.02.2025 | 21,00 | ||||
ПромСвязьБанк | V | Мой доход 367 RUR | RUR | 100 000,00 | 367 | 01.02.2025 | 21,00 | |||||
ТКБ Банк | ТКБ. Просто вклад | RUR | V | Месяц | 50 000,00 | 91 | 01.02.2025 | 21,00 |
Расшифровка:
СЗ - системно значимый банк
НС - накопительный счет
ФУ - открытие через ФинУслуги
Кап - капитализация %%
Интересны любые комментарии, замечания и вопросы.
Также,если будет интерес,могу подробнее рассказать о своей конфигурации,со скриншотами.
П.с. хотел прикрепить XLS-файл с таблицей,но нельзя(( тогда только так..