Я уже давно (с 2013 г кажется) веду самописную базу в 1С для учёта всех своих финансов.
Причём это не аналог бухгалтерии (учёт доходов и расходов - такого полно на рынке) а именно накоплений, вложений в разные активы и анализ доходов по ним.
На данный момент учитываются:
Недавно я заикнулся что могу опубликовать таблицу текущих ставок по вкладам из своей базы. Вот она, как раз на днях проверял актуальность.
Это верхняя самая интересная часть, сортировка по ставке, смысл колонок думаю очевиден))
Новый вариант таблицы от 22.02.2025 (текстовый вариант):
Новый вариант таблицы от 22.02.2025 (графический вариант):
И вишенка на торте - как этот отчет выглядит в самой 1С:
Расшифровка:
СЗ - системно значимый банк
НС - накопительный счет
ФУ - открытие через ФинУслуги
Кап - капитализация %%
Дата акт. - дата актуальности ставки
Интересны любые комментарии, замечания и вопросы.
Также,если будет интерес,могу подробнее рассказать о своей конфигурации,со скриншотами.
П.с. хотел прикрепить XLS-файл с таблицей,но нельзя(( тогда только так..
Причём это не аналог бухгалтерии (учёт доходов и расходов - такого полно на рынке) а именно накоплений, вложений в разные активы и анализ доходов по ним.
На данный момент учитываются:
- Вклады в банках
- Вложения в ценные бумаги
- Вложения в ПИФы
- Вложения в ОМС
Недавно я заикнулся что могу опубликовать таблицу текущих ставок по вкладам из своей базы. Вот она, как раз на днях проверял актуальность.
Это верхняя самая интересная часть, сортировка по ставке, смысл колонок думаю очевиден))
Новый вариант таблицы от 22.02.2025 (текстовый вариант):
Банк (полное наименование) | |||||||||
Вклад | СЗ | НС | Кап | Период выплат | Мин. сумма | Срок | Дата акт. | %% | Примечания |
АО "Банк ДОМ.РФ" | |||||||||
Мой Дом | 1 000 000,00 | 6 Месяцев | 01.02.2025 | 23,20 | ставки для Премиум | ||||
Мой Дом | 1 000 000,00 | 3 Месяца | 01.02.2025 | 22,70 | ставки для Премиум | ||||
Мой Дом | 1 000 000,00 | 9 Месяцев | 01.02.2025 | 22,70 | ставки для Премиум | ||||
Мой Дом | 30 000,00 | 6 Месяцев | 10.02.2025 | 22,60 | ставки для Премиум | ||||
Мой Дом | 30 000,00 | 3 Месяца | 10.02.2025 | 22,50 | ставки для Премиум | ||||
Мой Дом | 1 000 000,00 | Год | 01.02.2025 | 22,40 | ставки для Премиум | ||||
Мой Дом | 30 000,00 | 9 Месяцев | 10.02.2025 | 22,00 | ставки для Премиум | ||||
Мой Дом | 30 000,00 | Год | 10.02.2025 | 21,80 | ставки для Премиум | ||||
Накопительный счет | V | V | Месяц | 60 | 01.11.2024 | 19,70 | |||
ВТБ Банк | |||||||||
ВТБ-Вклад | V | Месяц | 10 000,00 | 6 Месяцев | 01.02.2025 | 22,60 | |||
ВТБ-Вклад | V | Месяц | 10 000,00 | Год | 01.02.2025 | 22,00 | |||
ВТБ-Вклад | V | Месяц | 10 000,00 | 3 Месяца | 01.02.2025 | 21,90 | |||
Накопительный ВТБ счет | V | V | V | Месяц | 60 | 01.08.2024 | 19,00 | ||
Лояльный плюс | V | V | 30 | 30 000,00 | 180 | 01.08.2024 | 17,37 | ||
Новое время | V | V | 30 | 1 000,00 | 181 | 09.08.2024 | 15,27 | ||
Московский Кредитный банк | |||||||||
МКБ Перспектива | V | 10 000,00 | 185 | 20.02.2025 | 23,50 | % за покупки от 10к | |||
МКБ Премиум | V | 500 000,00 | 185 | 20.02.2025 | 22,25 | Премиум от 500к | |||
МКБ Перспектива | V | 10 000,00 | 95 | 20.02.2025 | 22,00 | % за покупки от 10к | |||
МКБ Перспектива | V | 10 000,00 | 370 | 20.02.2025 | 22,00 | % за покупки от 10к | |||
МКБ Безусловный | V | 10 000,00 | 185 | 20.02.2025 | 21,50 | ||||
МКБ Премиум | V | 500 000,00 | 370 | 20.02.2025 | 21,50 | Премиум от 500к | |||
МКБ Премиум | V | 500 000,00 | 95 | 20.02.2025 | 21,00 | Премиум от 500к | |||
МКБ Безусловный | V | 10 000,00 | 370 | 20.02.2025 | 21,00 | ||||
МКБ Безусловный | V | 10 000,00 | 95 | 20.02.2025 | 20,50 | ||||
МКБ Безусловный | V | 10 000,00 | 30 | 20.02.2025 | 18,00 | ||||
ПромСвязьБанк | |||||||||
Инвестиционный доход | V | 50 000,00 | 6 Месяцев | 01.02.2025 | 23,50 | При покупке ПИФ (от 50к) | |||
Про запас (счет) | V | V | V | Месяц | 60 | 01.12.2024 | 23,00 | ||
Мой доход 181 RUR | V | 100 000,00 | 181 | 01.02.2025 | 22,50 | ОРС + 0,2% | |||
Инвестиционный доход | V | 50 000,00 | 3 Месяца | 01.02.2025 | 22,50 | При покупке ПИФ (от 50к) | |||
Инвестиционный доход | V | 50 000,00 | Год | 01.02.2025 | 22,00 | При покупке ПИФ (от 50к) | |||
Мой доход 91 RUR | V | 100 000,00 | 91 | 01.02.2025 | 21,50 | ОРС + 0,2% | |||
Мой доход 367 RUR | V | 100 000,00 | 367 | 01.02.2025 | 21,00 | ОРС + 0,2% | |||
Мои возможности RUR | V | V | Месяц | 100 000,00 | 3 Месяца | 10.02.2025 | 10,60 | ||
Мои возможности RUR | V | V | Месяц | 100 000,00 | 6 Месяцев | 10.02.2025 | 10,60 | ||
Мои возможности RUR | V | V | Месяц | 100 000,00 | Год | 10.02.2025 | 9,40 | ||
РосСельХозБанк | |||||||||
Доходный (РСХБ) | V | Месяц | 3 000,00 | 6 Месяцев | 07.02.2025 | 21,00 | РСХБ Доходный | ||
Свой (РСХБ) | V | Месяц | 5 000,00 | 180 | 07.02.2025 | 21,00 | Свой вклад | ||
Свой (РСХБ) | V | Месяц | 5 000,00 | 91 | 07.02.2025 | 20,00 | Свой вклад | ||
Доходный (РСХБ) | V | Месяц | 3 000,00 | 3 Месяца | 07.02.2025 | 20,00 | РСХБ Доходный | ||
Свой (РСХБ) | V | Месяц | 5 000,00 | 270 | 07.02.2025 | 18,00 | Свой вклад | ||
Доходный (РСХБ) | V | Месяц | 3 000,00 | 9 Месяцев | 07.02.2025 | 18,00 | РСХБ Доходный | ||
Свой (РСХБ) | V | Месяц | 5 000,00 | 395 | 07.02.2025 | 17,00 | Свой вклад | ||
Доходный (РСХБ) | V | Месяц | 3 000,00 | 365 | 07.02.2025 | 17,00 | РСХБ Доходный |
Новый вариант таблицы от 22.02.2025 (графический вариант):
И вишенка на торте - как этот отчет выглядит в самой 1С:
Расшифровка:
СЗ - системно значимый банк
НС - накопительный счет
Кап - капитализация %%
Дата акт. - дата актуальности ставки
Интересны любые комментарии, замечания и вопросы.
Также,если будет интерес,могу подробнее рассказать о своей конфигурации,со скриншотами.
П.с. хотел прикрепить XLS-файл с таблицей,но нельзя(( тогда только так..