Месяц | Индекс | Ключ | Вклады (ЦБ) | NoGo1 |
49,51 | 16,00% | 15,163% | 19.01% | |
54.24 | 16,00% | 16,088% | 19.45% | |
45,06 | 18,00% | 17,110% | 20,18% | |
47,78 | 18,00% | 17,488% | 20,4% | |
68.42 | 19,00% | 18,706% | 21,41% | |
65.05 | 21,00% | 20,17% | 24,41% | |
64.10 | 21,00% | 21,983% | 25,78% | |
39,06 | 21,00% | 22,279% | 26,09% |
Актуальная диаграмма